| Zverejňovanie faktúr 2012 |
| Číslo FA | Predmet plnenia | Suma s DPH | Zmluva | Číslo objednávky | Dátum doručenia FA | Dodávateľ | Adresa | IČO |
| 20122001 | nájomné 1.Q/2012 | 743,54 | zmluva | 04.01.2012 | Grofčík Emil Ing. | Na Katruši 10,Nitra | ||
| 20122002 | nájomné 1/2012 | 2193,61 | zmluva | 04.01.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122003 | nájom-rekl.priestory 1/2012 | 100,00 | zmluva | 04.01.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122004 | V.O.Sys.popl.1/2012 | 39,83 | zmluva | 09.01.2012 | Lazar Consulting, s.r.o. | Klariská 10,Bratislava | 35740175 | |
| 20122005 | serv.prehl.BL-775AE | 180,23 | 12.01.2012 | Boat, a.s. | Vajnorská 167,Bratislava | 35756764 | ||
| 20122006 | DN ročná AUS r.2012 | 600,00 | 2/2012 | 16.01.2012 | Česmad Slovakia | Levická 1,Bratislava | 30779553 | |
| 20122007 | servis BA-492UL | 119,90 | 17.01.2012 | Moto Jas, s.r.o. | Cabajská 29,Nitra | 36547964 | ||
| 20122008 | GSM brána k 14.1.2012 | 51,30 | zmluva | 23.01.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | |
| 20122009 | letenka | 3164,97 | 6/2012 | 24.01.2012 | Millennium Travel,s.r.o. | Bezručova 1,Bratislava | 35772271 | |
| 20122010 | gastro-USTI,TIBA | 3227,14 | zmluva | 25.01.2012 | Edenred Slovakia | Karadžičova 8,Bratislava | 31328695 | |
| 20122011 | gastro-TIBB | 1179,60 | zmluva | 25.01.2012 | Le cheque dejeuner,s.r.o. | Tomášikova 23/D,Bratislava | 31396674 | |
| 20122012 | gastro-TIKO | 1605,47 | zmluva | 25.01.2012 | Le cheque dejeuner,s.r.o. | Tomášikova 23/D,Bratislava | 31396674 | |
| 20122013 | podpora SW 1.Q/2012 | 1275,60 | zmluva | 25.01.2012 | Softip, a.s. | Galvaniho 7/D,Bratislava | 36785512 | |
| 20122014 | odb.seminár | 50,00 | 26.01.2012 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4,Bratislava | 36287229 | ||
| 20122015 | orange-tel.popl.1/2012 | 6642,95 | zmluva | 24.01.2012 | Orange Slovensko,a.s. | Prievozská 6/A,Bratislava | 35697270 | |
| 20122016 | gastro-TINA | 1727,63 | zmluva | 27.01.2012 | Edenred Slovakia | Karadžičova 8,Bratislava | 31328695 | |
| 20122017 | odb.seminár | 55,00 | 26.01.2012 | Softip,a.s. | Galvaniho 7/D,Bratislava | 36785512 | ||
| 20122018 | výučba AJ 1/2012 | 372,00 | 27.01.2012 | Ovádeková Věra | Seberíniho 10,Bratislava | 40017052 | ||
| 20122019 | ubytovanie | 66,65 | 1/3/2012 | 27.01.2012 | STH-Stavohotely,a.s. | Prievozská 14/A,Bratislava | 31391621 | |
| 20122020 | oprava tlačiarne | 9,60 | 27.01.2012 | V-bit, s.r.o. | Hodálová 3,Nitra | 17640679 | ||
| 20121001 | tech.normy | 140,40 | 09.01.2012 | Slov.ústav tech.normalizácie | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121002 | postroj-práce vo výškach | 328,62 | 2/3/2012 | 18.01.2012 | Wintex, s.r.o. | Južná trieda 74,Košice | 31700438 | |
| 20121003 | tlačiareň,kábel USB | 154,22 | 23.01.2012 | V-bit,s.r.o. | Hodálová 3,Nitra | 17640679 | ||
| 20122021 | preklad do AJ | 88,51 | 30.01.2012 | Alias Translation,s.r.o. | Šancová 102,Bratislava | 35954230 | ||
| 20122022 | ubytovanie | 41,00 | 6/3/2012 | 30.01.2012 | Hotel Lux | Nám.Slobody 2,B.Bystrica | 36017574 | |
| 20122023 | ubytovanie | 50,00 | 5/3/2012 | 30.01.2012 | Hotel Centrum | Južná trieda 2/A,Košice | 36752304 | |
| 20122024 | nájomné | 72,00 | 30.01.2012 | Data-zdroj,a.s. | Dolnočermánska 38,Nitra | 34113240 | ||
| 20122025 | nájomné 2/2012 | 1062,34 | zmluva | 31.01.2012 | Wili holding,a.s. | Streženická cesta 1025,Púchov | 36321427 | |
| 20122026 | nájomné 2/2012 | 389,08 | zmluva | 31.01.2012 | Wili holding,a.s. | Streženická cesta 1025,Púchov | 36321427 | |
| 20122027 | nájomné 2/2012 | 9375,22 | zmluva | 31.01.2012 | Wili holding,a.s. | Streženická cesta 1025,Púchov | 36321427 | |
| 20122028 | letenka | 3548,68 | 31.01.2012 | Millennium Travel,s.r.o. | Bezručova 1,Bratislava | 35772271 | ||
| 20122029 | vzdelávanie zamestnancov | 2880,00 | 31.01.2012 | Mega Education,s.r.o. | Na barine 15,Bratislava | 35961180 | ||
| 20122030 | poistenie ZPC 1/2012 | 16,60 | zmluva | 02.02.2012 | Union poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A,Bratislava | 31322051 | |
| 20122031 | serv.prehl.BA-491UL | 330,73 | 31.01.2012 | Autonovo,a.s. | Zvolenská cesta 40,B.Bystrica | 35796693 | ||
| 20122032 | montáž sieť.pripoj.PC | 101,52 | 58/3/2011 | 30.01.2012 | LYNX,s.r.o. | Gavlovičova 9,Košice | 692069 | |
| 20122033 | servis zabezp.zariadenia | 557,52 | 31.01.2012 | Šimkovič Ivan,Ing. | M.Benku 1701,Malacky | 17737885 | ||
| 20122034 | serv.prehl.BA-245PB | 237,90 | 31.01.2012 | Moto Jas, s.r.o. | Cabajská 29,Nitra | 36547964 | ||
| 20122035 | odb.seminár | 207,00 | 01.02.2012 | Proeko BA,s.r.o. | Strmý vŕšok 18,Bratislava | 35900831 | ||
| 20122036 | kalibrácia manometrov | 226,80 | 2/4/2012 | 02.02.2012 | Vodička | Lúka 257,Lúka | 14046440 | |
| 20122037 | t-com-tel.popl.1/2012 | 1129,31 | 08.02.2012 | Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122038 | oprava BA-349PZ | 40,18 | 02.02.2012 | Boat,a.s. | Vajnorská 167,Bratislava | 35756764 | ||
| 20122039 | t-com-internet 1/2012 | 2710,92 | zmluva | 06.02.2012 | Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | |
| 20122040 | web stránka 1/2012 | 71,70 | zmluva | 06.02.2012 | InterWay,s.r.o. | Stará Vajnorská 21,Bratislava | 35728531 | |
| 20122041 | upgrade Web JET | 796,80 | zmluva | 4/2012 | 06.02.2012 | InterWay,s.r.o. | Stará Vajnorská 21,Bratislava | 35728531 |
| 20122042 | V.O.Sys,popl.2/2012 | 39,83 | zmluva | 06.02.2012 | Lazar Consulting,s.r.o. | Klariská 10,Bratislava | 35740175 | |
| 20122043 | odb.seminár | 55,00 | 06.02.2012 | Softip,a.s. | Galvaniho 7/D,Bratislava | 36785512 | ||
| 20122044 | oprava el.vrátnikov | 97,72 | 03.02.2012 | Švajdlenka | Bottova 1/A,Stupava | 34388851 | ||
| 20122045 | prenájom zasadačky 1/2012 | 40,00 | 4/2/2012 | 07.02.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122046 | nájomné 2/2012 | 2193,61 | zmluva | 07.02.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122047 | rekl.priestory 2/2012 | 100,00 | zmluva | 07.02.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20121004 | PHM | 365,85 | zmluva | 23.01.2012 | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 20121005 | meracie prístroje | 1753,44 | 3/2012 | 24.01.2012 | Amper peha s.r.o. | Donnerova 9,Bratislava | 31395872 | |
| 20121006 | vestník ÚNMS SR 2012 | 95,90 | 30.01.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121007 | vestník ÚNMS SR 2012 | 95,90 | 30.01.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121008 | tech.normy | 36,97 | 31.01.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121009 | DPH aktuálne | 163,30 | 01.02.2012 | Verlag Dashofer | Železničiarska 13,Bratislava | 35730129 | ||
| 20121010 | vestník ÚNMS SR 2012 | 95,90 | 31.01.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121011 | kopie-papier 1/2012 | 102,60 | 02.02.2012 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Černyševského 10,Bratislava | 31338551 | ||
| 20121012 | svietidlo | 56,40 | 02.02.2012 | VM-lux s.r.o. | Kráľovská 43,Šaľa | 44406436 | ||
| 20121013 | tech.normy | 227,60 | 06.02.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121014 | samolepky VTS | 1198,08 | 06.02.2012 | Komžík | Vavilovova 22,Bratislava | 3488365 | ||
| 20121015 | zákonník práce | 417,13 | 10/2012 | 06.02.2012 | Vydavateľský dom Elita s.r.o. | Trenčianska 56/F,Bratislava | 44300662 | |
| 20121016 | vestník ÚNMS SR 2012 | 95,90 | 03.02.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121017 | PHM | 1634,42 | 09.02.2012 | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | ||
| 20122048 | nájomné 1/2012 | 4640,51 | 06.02.2012 | ZTS VVÚ, a.s. | Južná trieda 95,Košice | 31651585 | ||
| 20122049 | prenájom zasadačky 1/2012 | 216,00 | 4/3/2012 | 06.02.2012 | ZTS VVÚ, a.s. | Južná trieda 95,Košice | 31651585 | |
| 20122050 | GSM brána 1/2012 | 87,59 | 10.02.2012 | Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122051 | GSM brána 1/2012 | 87,59 | 10.02.2012 | Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122052 | GSM brána 1/2012 | 87,59 | 10.02.2012 | Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122053 | pošt.úver 1/2012 | 427,30 | 10.02.2012 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9,B.Bystrica | 36631124 | ||
| 20122054 | pošt.úver 1/2012 | 814,70 | 10.02.2012 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9,B.Bystrica | 36631124 | ||
| 20121018 | priehradka účtovnícka | 164,88 | 5/2012 | 14.02.2012 | A J Produkty,a.s. | Galvaniho 7/B,Bratislava | 36268518 | |
| 20122055 | reakreditácia | 1261,66 | 09.02.2012 | SNAS | Karloveská 63,Bratislava | 30809673 | ||
| 20122056 | svedecké posúdenie | 1346,40 | 10.02.2012 | SNAS | Karloveská 63,Bratislava | 30809673 | ||
| 20122057 | kalibrácia prístroja | 87,00 | 8/3/2012 | 07.02.2012 | Slovenská leg.metrológia | Hviezdoslavova 31,B.Bystrica | 37954521 | |
| 20122058 | pošt.úver 1/2012 | 796,40 | 10.02.2012 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9,B.Bystrica | 36631124 | ||
| 20122029 | oprava kopírky | 43,50 | 2/2/2012 | 10.02.2012 | Versity, a.s. | Rudlovská cesta 53,B.Bystrica | 36396222 | |
| 20122060 | marketingové zručnosti | 2880,00 | 13.02.2012 | MEGA Education,s.r.o. | Na barine 15,Bratislava | 35961180 | ||
| 20122061 | nájomné 3/2012 | 10826,64 | 14.02.2012 | Wili Holding,a.s. | Streženická cesta 1025,Púchov | 36321427 | ||
| 20122062 | poistenie majetku | 3575,43 | 17.02.2012 | Unoqa poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15,Bratislava | 653501 | ||
| 20122063 | elektron.podpis | 40,01 | zmluva | 17.02.2012 | Disig,a.s. | Záhradnícka 151,Bratislava | 35975946 | |
| 20122064 | ubytovanie | 82,00 | 3/2/2012 | 20.02.2012 | Hotel Lux,s.r.o. | Nám.Slobody 2,B.Bystrica | 36017574 | |
| 20121019 | tabuľa,magnet,prepisovač | 285,18 | 20.02.2012 | KSM-Ligač | Coboriho 1,Nitra | 33715513 | ||
| 20122065 | servis zabezpeč.zariadenia | 174,74 | 16.02.2012 | TKC alarm,s.r.o. | Ovsená 4,Košice | 36179701 | ||
| 20121020 | vestník ÚNMS SR 2012 | 95,90 | 21.02.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20121021 | kopie-papier 2/2012 | 102,60 | 22.02.2012 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Černyševského 10,Bratislava | 31338551 | ||
| 20121022 | tlačivá | 1817,52 | 22.02.2012 | Komžík | Vavilovova 22,Bratislava | 34888365 | ||
| 20122066 | oprava ústredne | 396,72 | 21.02.2012 | Securitech,s.r.o. | Vlkanovská 39/27,Vlkanová | 36786811 | ||
| 20122067 | pranájom zasadačky | 158,64 | 20.02.2012 | Výskumný ústav spojov | Zvolenská cesta 20,B.Bystrica | 37954156 | ||
| 20122068 | GSM brána k 14.2.2012 | 51,30 | 23.02.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122069 | tel.popl.2/2012 | 7666,89 | zmluva | 22.02.2012 | Orange Slovensko,a.s. | Prievozská 6/A,Bratislava | 35697270 | |
| 20122070 | gastro-USTI,TIBA | 3593,37 | zmluva | 24.02.2012 | Edenred Slovakia | Karadžičova 8,Bratislava | 31328695 | |
| 20122071 | gastro-TINA | 1723,96 | zmluva | 24.02.2012 | Edenred Slovakia | Karadžičova 8,Bratislava | 31328695 | |
| 20121023 | PHM k 15.2.2012 | 737,74 | zmluva | 23.02.2012 | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 20121024 | toner | 122,51 | 23.02.2012 | V-bit,s.r.o. | Hodálová 3,Nitra | 17640679 | ||
| 20121025 | preukaz,osvedčenie TI | 3132,70 | 12/2012 | 24.02.2012 | Prompt,a.s. | Jozefa Hagaru 9,Bratislava | 698407 | |
| 20122072 | občerstvenie | 63,00 | 10/3/2012 | 24.02.2012 | Hotelová akadémia | Južná trieda 10,Košice | 31946615 | |
| 20122073 | preprava zásielky | 14,05 | 24.02.2012 | TNT Express Worldwide | Pri starom letisku 14,Bratislava | 31351603 | ||
| 20122074 | výučba AJ 2/2012 | 328,00 | 28.02.2012 | Ovádeková Věra | Seberíniho 10,Bratislava | 40017052 | ||
| 20122075 | gastro-TIBB | 1269,82 | zmluva | 28.02.2012 | Le cheque dejeuner,s.r.o. | Tomášikova 23/D,Bratislava | 31396674 | |
| 20122076 | gastro-TIKO | 1291,48 | zmluva | 28.02.2012 | Le cheque dejeuner,s.r.o. | Tomášikova 23/D,Bratislava | 31396674 | |
| 20122077 | servis kopírky | 40,68 | 29.02.2012 | V-bit | Hodálová 3,Nitra | 17640679 | ||
| 20122078 | prenájom | 112,10 | 9/3/2012 | 29.02.2012 | Hotelová akadémia | Južná trieda 10,Košice | 31946615 | |
| 20122079 | poistenie ZPC 2/2012 | 70,68 | zmluva | 01.03.2012 | Union poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A,Bratislava | 31322051 | |
| 20121026 | účtovný tip | 163,30 | 29.02.2012 | Verlag Dashofer | Železničiarska 13,Bratislava | 35730129 | ||
| 20121027 | daňový tip | 163,30 | 29.02.2012 | Verlag Dashofer | Železničiarska 13,Bratislava | 35730129 | ||
| 20121028 | vzduchový čstič | 304,20 | 17/2012 | 01.03.2012 | Glopol | Osuského 14,Bratislava | 31410472 | |
| 20121029 | monitor | 183,60 | 16/2012 | 01.03.2012 | Gratex International | Galvaniho 17/C,Bratislava | 35743468 | |
| 20122080 | ubytovanie | 80,00 | 12/3/2012 | 01.03.2012 | Hotelová akadémia | Južná trieda 10,Košice | 31946615 | |
| 20122081 | školenie V.O.Systém | 270,00 | 01.03.2012 | Lazar Consulting | Klariská 10,Bratislava | 35740175 | ||
| 20121030 | tlačiareň | 198,00 | 9/2/2012 | 06.03.2012 | Versity,a.s. | Rudlovská cesta 53,B.Bystrica | 36396222 | |
| 20121031 | pracovné rukavice | 50,64 | 23/2012 | 06.03.2012 | Ploberger-SK | Priemyselná 1,Skalica | 36270482 | |
| 20121032 | páska do pís.strija | 6,30 | 07.03.2012 | Andrej Lučenič | Jána Poničana 5,Bratislava | 32155557 | ||
| 20121033 | nabíjacie akumulátory | 10,56 | 08.03.2012 | Ivan Harajda | Zombova 31,Košice | 10689087 | ||
| 20121034 | konc.mydlovej peny | 64,37 | 07.03.2012 | CWS-boco Slovensko | M.R.Štefánika 87,Hlohovec | 31411045 | ||
| 20121036 | kanc.a hyg.potreby | 674,27 | 13/2012 | 08.03.2012 | Büroprofi Kanex | Stará Vajnorská 3/A,Bratislava | 35683627 | |
| 20121037 | kanc.a hyg.potreby | 1375,21 | 13/2012 | 08.03.2012 | Büroprofi Kanex | Stará Vajnorská 3/A,Bratislava | 35683627 | |
| 20121038 | toner | 512,64 | 13/2012 | 08.03.2012 | Büroprofi Kanex | Stará Vajnorská 3/A,Bratislava | 35683627 | |
| 20121039 | toner | 101,76 | 13/2012 | 08.03.2012 | Büroprofi Kanex | Stará Vajnorská 3/A,Bratislava | 35683627 | |
| 20121040 | kanc.a hyg.potreby | 2470,20 | 13/2012 | 08.03.2012 | Büroprofi Kanex | Stará Vajnorská 3/A,Bratislava | 35683627 | |
| 20121041 | kanc.a hyg.potreby | 1124,45 | 13/2012 | 08.03.2012 | Büroprofi Kanex | Stará Vajnorská 3/A,Bratislava | 35683627 | |
| 20121042 | kanc.a hyg.potreby | 1226,51 | 13/2012 | 08.03.2012 | Büroprofi Kanex | Stará Vajnorská 3/A,Bratislava | 35683627 | |
| 20121044 | PHM | 1313,67 | zmluva | 09.03.2012 | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 20121045 | OOPP | 2112,56 | 18/2012 | 09.03.2012 | Praktik | Riazanska 48,Bratislava | 17418836 | |
| 20121046 | tech.normy | 219,34 | 09.03.2012 | SUTN | Karloveská 63,Bratislava | 31753990 | ||
| 20122082 | letenka | 306,03 | 20/2012 | 02.03.2012 | Millennium Travel,s.r.o. | Bezručova 1,Bratislava | 35772271 | |
| 20122083 | ubytovanie | 126,60 | 15/2012 | 05.03.2012 | STH-Stavohotely,a.s. | Prievozská 14/A,Bratislava | 31391621 | |
| 20122084 | V.O.Sys.popl.3/2012 | 39,83 | 05.03.2012 | Lazar Consulting | Klariská 10,Bratislava | 35740175 | ||
| 20122085 | t-com internet2/2012 | 2710,92 | zmluva | 06.03.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | |
| 20122086 | nájomné 2/2012 | 4640,51 | zmluva | 01.03.2012 | ZTS VVÚ, a.s. | Južná trieda 95,Košice | 31651585 | |
| 20122087 | prenájom zasad.2/2012 | 60,00 | 5/2/2012 | 05.03.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122088 | nájomné 3/2012 | 2193,61 | zmluva | 05.03.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122089 | reklemné priestory 3/2012 | 100,00 | zmluva | 05.03.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122090 | servis zabez.zar. | 66,42 | 06.03.2012 | Ivan Šimkovič | M.Benku 1701,Malacky | 17737885 | ||
| 20122091 | montáž siet.pripojenia | 44,16 | 3/3/2012 | 06.03.2012 | LYNX,s.r.o. | Gavlovičova 9,Košice | 692069 | |
| 20122092 | web stránka 2/2012 | 71,70 | 06.03.2012 | InterWay,s.r.o. | Stará Vajnorská 21,Bratislava | 35728531 | ||
| 20122093 | t-com tel.popl.2/2012 | 1143,22 | zmluva | 07.03.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | |
| 20122094 | občerstvenie | 90,00 | 10/3/2012 | 07.03.2012 | Hotelová akadémia | Južná trieda 10,Košice | 31946615 | |
| 20122095 | oprava ďalekohľadu | 21,00 | 21.02.2012 | Dušan Juríček | Mostová 19,Ružomberok | 40930131 | ||
| 20122096 | GSM brána 2/2012 | 87,59 | 09.03.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122097 | GSM brána 2/2012 | 87,59 | 09.03.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122098 | GSM brána 2/2012 | 87,59 | 09.03.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122099 | pošt.úver2/2012 | 429,40 | 12.03.2012 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9,B.Bystrica | 36631124 | ||
| 20122100 | pošt.úver 2/2012 | 924,60 | 12.03.2012 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9,B.Bystrica | 36631124 | ||
| 20122101 | ubytovanie | 66,65 | 11.03.2012 | 12.03.2012 | STH-Stavohotely,a.s. | Prievozská 14/A,Bratislava | 31391621 | |
| 20122102 | servis na serveri | 79,20 | 19/2012 | 12.03.2012 | PosAm | Odborárska 21,Bratislava | 31365078 | |
| 20122103 | pošt.úver 2/2012 | 712,70 | 12.03.2012 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9,B.Bystrica | 36631124 | ||
| 20122105 | preklad do AJ | 1207,00 | 15.03.2012 | Martin Šimek | Račianska 97,Bratislava | 41214684 | ||
| 20121048 | pošt.obálky | 40,28 | 15.03.2012 | Lamitec | Plynárenská 2,Bratislava | 35710691 | ||
| 20122104 | podaj expres zásielok 2/12 | 150,00 | 13.03.2012 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9,B.Bystrica | 36631124 | ||
| 20122106 | oprava nootebuku | 158,81 | 14.03.2012 | V-bit | Hodálová 3,Nitra | 17640679 | ||
| 20122107 | občerstvenie | 108,00 | 14/3/2012 | 15.03.2012 | Hotelová akadémia | Južná trieda 10,Košice | 31946615 | |
| 20122108 | kurz UTT | 1404,00 | 14/2012 | 19.03.2012 | Technická diagnostika | L.Novomeského 16,Pezinok | 32820674 | |
| 20122109 | nájomné 4/2012 | 10826,63 | zmluva | 19.03.2012 | Wili Holding,a.s. | Streženická cesta 1025,Púchov | 36321427 | |
| 20122110 | zálohovací SW | 3774,76 | 24/2012 | 19.03.2012 | Gratex International | Galvaniho 17/C,Bratislava | 35743468 | |
| 20122111 | prenájom zasadačky | 62,96 | 13/3/2012 | 20.03.2012 | Hotelová akadémia | Južná trieda 10,Košice | 31946615 | |
| 20121047 | kanc.a hyg.potreby | 2440,36 | 21/2012 | 12.03.2012 | Lamitec | Plynárenská 2,Bratislava | 35710691 | |
| 20121049 | prac.rukavice | 7,44 | 23/2012 | 20.03.2012 | Ploberger-SK | Priemyselná 1,Skalica | 36270482 | |
| 20121050 | PHM k 15.3.2012 | 861,42 | zmluva | 22.03.2012 | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 20122112 | skúšky UTT a certifikácia | 948,00 | 22.03.2012 | Reaktortest | Átriová 1,Trnava | 18048919 | ||
| 20122113 | gastro-USTI,TIBA | 2944,31 | zmluva | 23.03.2012 | Edenred Slovakia | Karadžičova 8,Bratislava | 31328695 | |
| 20122114 | letenka | 281,36 | 27/2012 | 23.03.2012 | Millennium Travel,s.r.o. | Bezručova 1,Bratislava | 35772271 | |
| 20122115 | GSM brána k 15.3.2012 | 51,30 | 23.03.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova 10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122116 | ubytovanie | 61,65 | 26/2012 | 26.03.2012 | STH-Stavohotely,a.s. | Prievozská 14/A,Bratislava | 31391621 | |
| 20122117 | orange-tel.popl.3/2012 | 6729,18 | zmluva | 26.03.2012 | Orange Slovensko,a.s. | Prievozská 6/A,Bratislava | 35697270 | |
| 20121052 | hlavičk.papier | 132,00 | 26.03.2012 | Komžík | Vavilovova 22,Bratislava | 34888365 | ||
| 20122118 | gastro-Tina | 1320,48 | zmluva | 27.03.2012 | Edenred Slovakia | Karadžičova 8,Bratislava | 31328695 | |
| 20122119 | pozvánka,prihláška | 690,00 | 28/2012 | 27.03.2012 | H-H | Narcisová 8,Bratislava | 36776432 | |
| 20122120 | recertifilácia VT2 | 940,80 | 27.03.2012 | VÚZ | Račianska 71,Bratislava | 36065722 | ||
| 20122121 | gastro-TIBB | 991,91 | 28.03.2012 | Le cheque dejeuner,s.r.o. | Tomášikova 23/D,Bratislava | 31396674 | ||
| 20122122 | výučba AJ 3/2012 | 468,00 | 29.03.2012 | Ovádeková Věra | Seberíniho 10,Bratislava | 40017052 | ||
| 20122123 | servis kopírky a tlačiarne | 144,00 | 28.03.2012 | Polygra | Ostrovského 1,Košice | 17082528 | ||
| 20121053 | tlačiareň | 348,00 | 32/2012 | 30.03.2012 | Mashiny | Žarnovická 3,Bratislava | 36789941 | |
| 20122124 | ubytovanie | 41,00 | 3/4/2012 | 29.03.2012 | Hotel Lux | Nám.Slobody 2,B.Bystrica | 36017574 | |
| 20122125 | servis kopírky | 184,93 | 29.03.2012 | Top servis | Pred poľom 786,Trenčín | 44387598 | ||
| 20122126 | servis kopírky | 160,99 | 29.03.2012 | Top servis | Pred poľom 786,Trenčín | 44387598 | ||
| 20122127 | overenie ÚZ rok 2011 | 2514,00 | 29.03.2012 | InfoAudit | Pluhova 2,Bratislava | 35745908 | ||
| 20122128 | gastro-TIKO | 1165,15 | 29.03.2012 | Le cheque dejeuner,s.r.o. | Tomášikova 23/D,Bratislava | 31396674 | ||
| 20122129 | oprava analyzátora spalín | 348,00 | 22/2012 | 30.03.2012 | Mertech | Na Záhumní 12,Prievidza | 31629024 | |
| 20122130 | poistenie ZPC 3/2012 | 21,72 | 02.04.2012 | Union poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A,Bratislava | 31322051 | ||
| 20122131 | servis BA-246PB | 525,91 | 02.04.2012 | Boat | Vajnorská 167,Bratislava | 35756764 | ||
| 20122132 | rez.textov na info tabuľu | 6,00 | 11/2/2012 | 03.04.2012 | Aura | Partizánska cesta 78,B.Bystrica | 36018564 | |
| 20122133 | prenájom zasadačky | 24,00 | 03.04.2012 | Data-zdroj,a.s. | Dolnočermánska 38,Nitra | 34113240 | ||
| 20122134 | prenájom zasadačky 3/2012 | 54,00 | 8/2/2012 | 03.04.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | |
| 20122135 | web stránka 3/2012 | 71,70 | 04.04.2012 | InterWay,s.r.o. | Stará Vajnorská 21,Bratislava | 35728531 | ||
| 20122136 | prezutie zimných pneu AUS | 87,86 | 30.03.2012 | Nicholtrackt | Fiľakovská 24,Lučenec | 31583466 | ||
| 20122137 | nájomné 4/2012 | 2193,61 | 03.04.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | ||
| 20122138 | reklamné priestory 4/2012 | 100,00 | 03.04.2012 | Slovenský zväz biatlonu | Partizánska 71,B.Bystrica | 35656743 | ||
| 20122139 | ubytovanie | 80,00 | 4/4/2012 | 03.04.2012 | Hotelová akadémia | Južná trieda 10,Košice | 31946615 | |
| 20122140 | t-com-internet 3/2012 | 2710,92 | 05.04.2012 | Slovak Telekom | Karadžičova10,Bratislava | 35763469 | ||
| 20122141 | nájomné 2.Q/2012 | 743,54 | 05.04.2012 | Grofčík Emil Ing. | Na Katruši 10,Nitra | |||
| 20122142 | letenka | 1471,28 | 33/2012 | 10.04.2012 | Millennium Travel,s.r.o. | Bezručova 1,Bratislava | 35772271 | |
| 20122143 | letenka | 325,05 | 05.04.2012 | Millennium Travel,s.r.o. | Bezručova 1,Bratislava | 35772271 | ||
| 2012401 | členské r.2012 | 9906,00 | 08.02.2012 | C.E.O.C.AISBL | Brusel,Belgicko | |||
| 2012402 | adiasystém-licencie r.2012 | 2800,00 | 15.03.2012 | TUV SUD Industrie Service | Mníchov,Nemecko | |||
| 2012403 | update na rok 2012 | 495,00 | 26.03.2012 | TUV SUD Akademie | Mníchov,Nemecko | |||
