Druh AOP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§16
Odborný |
1. | 29 | |||||||||||||||
2. | 26 | 27 | 19 | 10 | 17 | 10 | |||||||||||
3. | 23 | 17 | 26 | 11 | 26 | ||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||||
5. | 12 | 19 | |||||||||||||||
6. | 22 | 16 | 25 | 22 | 23 | 15 | 25 | 17 | |||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | 18 | ||||||||||||||||
9. | 7 | 21 | 10 | 14 | 16 | 7 | 8 | 15 | 24 | ||||||||
10. | |||||||||||||||||
11. | 23 | 26 | 16 | 18 | 10 | 4 | 17 | ||||||||||
12. | 16 |
Druh AOP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§17
|
1. | ||||||||||||||||
2. | 23 | 26 | 26 | 27 | 19 | 3 | 24 | 10 | |||||||||
3. | 10 | 11 | |||||||||||||||
4. | 10 | 23 | 15 | 29 | |||||||||||||
5. | 5 | 26 | |||||||||||||||
6. | 29 | 23 | 22 | 23 | 15 | 17 | |||||||||||
7. | 2 | 1 | |||||||||||||||
8. | 18 | ||||||||||||||||
9. | 14 | 22 | 17 | 14 | 16 | 7 | 1 | 22 | |||||||||
10. | 13 | ||||||||||||||||
11. | 30 | 16 | 18 | 9 | 3 | 4 | 24 | ||||||||||
12. | 9 | 2 |
Druh AOP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§18
|
1. | ||||||||||||||||
2. | 22 | 25 | 26 | 27 | 19 | 10 | 17 | 25 | 10 | ||||||||
3. | 17 | 11 | |||||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||||
5. | 11 | 14 | 12 | 19 | |||||||||||||
6. | 16 | 22 | 23 | 15 | 10 | 17 | |||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | 24 | 27 | 18 | ||||||||||||||
9. | 8 | 14 | 16 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||
10. | 28 | 13 | |||||||||||||||
11. | 2 | 5 | 16 | 18 | 9 | 10 | 4 | 17 | |||||||||
12. | 16 | 9 |
Druh AOP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§21
|
1. | 27 | 11 | ||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||
5. | 3 | ||||||||||||||||
6. | 22 | 16 | 28 | ||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 21 | 8 | 27 | ||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||
11. | 9 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
12. | 29 |