Pracovisko | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | |||||||||||||
Druh skúšky | MES. | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ |
§ 16 Revízny technik |
1. | 30.01. | 22.01. | ||||||||||||||
2. | 13.02. | 08.02. | 07.02. | 15.02. | 27.02. | 09.02. | 19.02. | 23.02 | |||||||||
3. | 13.03. | 20.03. | 15.03. | 08.03. | 07.03. | 15.03. | 12.03. | 19.03. | |||||||||
4. | 17.04. | 12.04. | 11.04. | 19.04. | 13.04. | 16.04. | |||||||||||
5. | 22.05 | 17.05. | 16.05. | 24.05 | 29.05. | 21.05. | 18.05. | ||||||||||
6. | 05.06. | 26.06. | 07.06. | 14.06. | 13.06. | 21.06. | 27.06. | 11.06. | 15.06. | 18.06. | 21.06. | ||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 18.09. | 13.09. | 12.09. | 20.09. | 25.09. | 14.09. | 17.09. | 07.09. | |||||||||
10. | 16.10. | 18.10. | 17.10. | 25.10. | 08.10. | 22.10. | |||||||||||
11. | 27.11. | 20.11. | 30.11. | 15.11. | 14.11. | 29.11. | 27.11. | 19.11. | 16.11. | 19.11. | |||||||
12. | 10.12. | 20.12. | 19.12. | 13.12. | 10.12. | 10.12. | 07.12. | ||||||||||
§ 17 Obsluha technických zariadení |
1. | 30.01. | 22.01. | ||||||||||||||
2. | 09.02. | 13.02. | 11.02. | 08.02. | 07.02. | 15.02. | 27.02. | 09.02. | 19.02. | 23.02. | |||||||
3. | 20.03. | 08.03. | 07.03. | 15.03. | 12.03. | 19.03. | |||||||||||
4. | 17.04. | 12.04. | 11.04. | 19.04. | 12.04. | 16.04. | |||||||||||
5. | 02.05. | 12.05. | 04.05. | 17.05. | 16.05. | 24.05. | 29.05. | 21.05. | 18.05. | ||||||||
6. | 26.06. | 14.06. | 13.06. | 21.06. | 27.06. | 11.06. | 14.06. | 18.06. | |||||||||
7. | 03.07. | ||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 04.09. | 18.09. | 07.09. | 13.09. | 12.09. | 20.09. | 25.09. | 13.09. | 17.09. | 13.09. | |||||||
10. | 16.10. | 18.10. | 17.10. | 25.10. | 08.10. | 22.10. | |||||||||||
11. | 20.11. | 15.11. | 14.11. | 29.11. | 27.11. | 19.11. | 15.11. | 19.11. | |||||||||
12. | 10.12. | 20.12. | 19.12. | 13.12. | 10.12. | 10.12. | 06.12. | ||||||||||
§ 18 Pracovníci na opravy |
1. | 30.01. | 22.01. | ||||||||||||||
2. | 13.02. | 08.02. | 07.02. | 15.02. | 27.02. | 09.02. | 19.02. | 23.02. | |||||||||
3. | 13.03. | 20.03. | 15.03. | 08.03. | 07.03. | 15.03. | 12.03. | 19.03. | |||||||||
4. | 17.04. | 12.04. | 11.04. | 19.04. | 13.04. | 16.04. | |||||||||||
5. | 22.05. | 17.05. | 16.05. | 24.05. | 29.05. | 21.05. | 18.05. | ||||||||||
6. | 05.06. | 26.06. | 07.06. | 14.06. | 13.06. | 21.06. | 27.06. | 11.06. | 15.06. | 18.06. | 21.06. | ||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 04.09. | 18.09. | 07.09. | 13.09. | 12.09. | 20.09. | 25.09. | 14.09. | 17.09. | 07.09. | |||||||
10. | 16.10. | 18.10. | 17.10. | 25.10. | 08.10. | 22.10. | |||||||||||
11. | 20.11. | 15.11. | 14.11. | 29.11. | 27.11. | 19.11. | 16.11. | 19.11. | |||||||||
12. | 10.12. | 20.12. | 19.12. | 13.12. | 10.12. | 10.12. | 07.12. | ||||||||||
§ 21 § 22 § 23 § 24 Elektrotechnik |
1. | 18.01. | 29.01. | ||||||||||||||
2. | 15.02. | 14.02. | 19.02. | ||||||||||||||
3. | 15.03. | 14.03. | 29.03. | 19.03. | |||||||||||||
4. | 09.04. | 18.04. | 23.04. | ||||||||||||||
5. | 17.05. | 23.05. | 21.05. | ||||||||||||||
6. | 14.06. | 20.06. | 28.06. | 18.06. | |||||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 13.09. | 19.09. | 17.09. | ||||||||||||||
10. | 18.10. | 24.10 | 22.10. | ||||||||||||||
11. | 15.11. | 28.11. | 19.11. | ||||||||||||||
12. | 13.12. | 12.12. | 13.12. | 10.12. |