Druh OP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§16
Odborník |
1. | 13, 14 | 14 | ||||||||||||||
2. | 4 | 3 | 11 | 10 | 17 | ||||||||||||
3. | 16 | 11 | 10 | 18 | 10, 11 | ||||||||||||
4. | 13 | 16 | 8 | 7 | 15 | 12 | |||||||||||
5. | 13 | 12 | 20 | 12 | 19 | 12, 13 | 13 | ||||||||||
6. | 8 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||
7. | 14, 15 | ||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 21 | 9 | 8 | 23 | 8 | 15 | 16, 17 | 16 | |||||||||
10. | 12 | 15 | 14 | 13 | 21 | 11 | |||||||||||
11. | 11 | 10 | 25 | 10 | 17 | 18, 19 | |||||||||||
12. | 7 | 9 | 8 | 16 |
Druh OP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§17
|
1. | 13, 14 | |||||||||||||||
2. | 4 | 3 | 11 | 3 | 24 | ||||||||||||
3. | 9 | 23 | 12 | 11 | 10 | 18 | 18 | 10, 11 | |||||||||
4. | 8 | 7 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||
5. | 13 | 12 | 20 | 5 | 26 | 12, 13 | |||||||||||
6. | 8 | 22 | 11 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||
7. | 14, 15 | ||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 14 | 9 | 8 | 23 | 1 | 22 | 16, 17 | ||||||||||
10. | 19 | 22 | 14 | 13 | 21 | 11 | |||||||||||
11. | 11 | 10 | 25 | 3 | 24 | 18 | 18, 19 | ||||||||||
12. | 14 | 9 | 8 | 16 |
Druh OP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§18
Pracovníci opravy |
1. | 13, 14 | |||||||||||||||
2. | 4 | 3 | 11 | 10 | 17 | 18 | |||||||||||
3. | 16 | 23 | 19 | 11 | 10 | 18 | 10, 11 | ||||||||||
4. | 8 | 7 | 15 | 12 | |||||||||||||
5. | 13 | 12 | 20 | 12 | 19 | 12, 13 | |||||||||||
6. | 15 | 8 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | ||||||||||
7. | 14, 15 | ||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 21 | 9 | 8 | 23 | 8 | 15 | 16, 17 | ||||||||||
10. | 26 | 29 | 14 | 13 | 21 | 14 | |||||||||||
11. | 11 | 10 | 25 | 10 | 11 | 17 | 18, 19 | ||||||||||
12. | 9 | 8 | 16 |
Druh OP | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§21
Elektrotechnik |
1. | ||||||||||||||||
2. | 10 | 8, 9, 10 | |||||||||||||||
3. | 9 | 17 | |||||||||||||||
4. | 14 | 5 | |||||||||||||||
5. | 25 | 19 | 10, 11, 12 | ||||||||||||||
6. | 23 | ||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 28 | 22 | 6, 7, 8 | ||||||||||||||
10. | 20 | 4 | |||||||||||||||
11. | 22 | 24 | |||||||||||||||
12. | 15 | 6, 7, 8 |