Druh skúšky | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§16
Odborný |
1. | 4 | |||||||||||||||
2. | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||
3. | 24 | 30 | 26 | 11 | 10 | 18 | 8 | ||||||||||
4. | 8 | 7 | 15 | 5 | 12 | 12 | 19 | 12 | |||||||||
5. | 13 | 12 | 20 | ||||||||||||||
6. | 9 | 29 | 11 | 16 | 15 | 24 | 15 | 17 | 22 | 14 | 14 | ||||||
7. | 12 | ||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 28 | 9 | 8 | 23 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||
10. | 6 | 8 | 14 | 13 | 21 | 4 | 11 | 11 | |||||||||
11. | 11 | 10 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||||
12. | 21 | 9 | 8 | 16 | 6 | 2 | 13 | 6 | 13 | 6 |
Druh skúšky | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§17
|
1. | 4 | |||||||||||||||
2. | 16 | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||
3. | 11 | 10 | 18 | 8 | |||||||||||||
4. | 14 | 16 | 8 | 7 | 15 | 5 | 12 | 12 | 19 | 12 | |||||||
5. | 18 | 13 | 12 | 20 | |||||||||||||
6. | 16 | 18 | 16 | 15 | 24 | 15 | 17 | 22 | 14 | 14 | |||||||
7. | 12 | ||||||||||||||||
8. | 17 | ||||||||||||||||
9. | 9 | 8 | 23 | 6 | 13 | 6 | |||||||||||
10. | 13 | 15 | 14 | 13 | 21 | 4 | 11 | 11 | |||||||||
11. | 23 | 11 | 10 | 25 | 15 | 15 | |||||||||||
12. | 9 | 8 | 16 | 6 | 2 | 13 | 6 | 13 | 6 |
Druh skúšky | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§18
Pracovníci |
1. | 4 | |||||||||||||||
2. | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||
3. | 30 | 11 | 10 | 18 | 8 | ||||||||||||
4. | 21 | 23 | 8 | 7 | 15 | 5 | 12 | 12 | 19 | 12 | |||||||
5. | 13 | 12 | 20 | ||||||||||||||
6. | 23 | 29 | 25 | 16 | 15 | 24 | 15 | 17 | 22 | 14 | 14 | ||||||
7. | 12 | ||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 28 | 9 | 8 | 23 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||
10. | 20 | 22 | 14 | 13 | 21 | 4 | 11 | 11 | |||||||||
11. | 11 | 10 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||||
12. | 21 | 9 | 8 | 16 | 6 | 2 | 13 | 6 | 13 | 6 |
Druh skúšky | mes. | TIBA | TINA | TIBB | TIKO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | TZ | ZZ | PZ | EZ | ||
§21
Elektrotechnik |
1. | 18 | |||||||||||||||
152. | 11 | 10 | 15 | ||||||||||||||
18 | 17 | 22 | |||||||||||||||
4. | 8 | 14 | 26 | ||||||||||||||
5. | 6 | 19 | 24 | ||||||||||||||
6. | 10 | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | 9 | 22 | 20 | ||||||||||||||
10. | 7 | 20 | 18 | ||||||||||||||
11. | 4 | 24 | 22 | ||||||||||||||
12. | 2 | 15 | 3 | 13 |